�m���ڌ�(du��)�_�h(hu��n)���ƻ��]�h(hu��n)����ϵ�y(t��ng)�и���l�y����ֹ�y���{(di��o)��(ji��)�y���y�T�M(j��n)�п��ƻ��{(di��o)��(ji��)��һ�N�b�������o(h��)�ȼ�(j��)���_(d��)IP68��2SA30�_�P(gu��n)��늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)ݔ���D(zhu��n)�ط�����10Nm-4000Nm���D(zhu��n)�ٷ�����5-160rpm��2SA35�{(di��o)��(ji��)��늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)ݔ���D(zhu��n)�ط�����15Nm��2800Nm���D(zhu��n)�ٷ�����5-40rpm��
2SA30ϵ���_�P(gu��n)��늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��)��
Sϵ�� | �� ̖(h��o) | 2SA 3010 | 2SA 3011 | 2SA 3012 | 2SA 3020 | 2SA 3021 | 2SA 3022 | 2SA 3030 | 2SA 3031 | 2SA 3032 | 2SA 3040 | 2SA 3041 | 2SA 3042 |
�����D(zhu��n)�� | �� �� ֵ | 30Nm | 60Nm | 125Nm | 250Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 4000Nm | ||||
�� С ֵ | 10Nm | 20Nm | 40Nm | 80Nm | 160Nm | 315Nm | 630Nm | 1250Nm | |||||
ݔ�� �D(zhu��n)�� | 5-160r/min | 5/40r/min | |||||||||||
���m̖(h��o) GB12222 ISO5210 | F07 | F10 | F14 | F16 | F25 | F30 | |||||||
늙C(j��) ���� ��ʽ | S2��ʽ 15min | ||||||||||||
늙C(j��) | ���ஐ��늄�(d��ng)�C(j��)F��(j��) | ||||||||||||
�|(zh��)�� | 26 | 27 | 50 | 54 | 110 | 115 | 220 | 235 |
Sϵ�� | �� ̖(h��o) | 2SA 3010 | 2SA 3011 | 2SA 3012 | 2SA 3020 | 2SA 3021 | 2SA 3022 | 2SA 3030 | 2SA 3031 | 2SA 3032 | 2SA 3040 | 2SA 3041 | 2SA 3042 |
�����D(zhu��n)�� | �� �� ֵ | 30Nm | 60Nm | 125Nm | 250Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 4000Nm | ||||
�� С ֵ | 10Nm | 20Nm | 40Nm | 80Nm | 160Nm | 315Nm | 630Nm | 1250Nm | |||||
ݔ�� �D(zhu��n)�� | 5-160r/min | 5/40r/min | |||||||||||
���m̖(h��o) GB12222 ISO5210 | F07 | F10 | F14 | F16 | F25 | F30 | |||||||
늙C(j��) ���� ��ʽ | S2��ʽ 15min | ||||||||||||
늙C(j��) | ���ஐ��늄�(d��ng)�C(j��)F��(j��) | ||||||||||||
�|(zh��)�� | 26 | 27 | 50 | 54 | 110 | 115 | 220 | 235 |
Rϵ�� | �� ̖(h��o) | 2SA 3510 | 2SA 3511 | 2SA 3512 | 2SA 3520 | 2SA 3521 | 2SA 3522 | 2SA 3530 | 2SA 3531 | 2SA 3532 | 2SA 3540 | 2SA 3541 | 2SA 3542 |
�����D(zhu��n)�� | �� �� ֵ | 20Nm | 40Nm | 80Nm | 175Nm | 350Nm | 700Nm | 1400Nm | 2800Nm | ||||
�� С ֵ | 15Nm | 30Nm | 60Nm | 125Nm | 250Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | |||||
���� �D(zhu��n)�� | 15Nm | 30Nm | 60Nm | 125Nm | 250Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | |||||
ݔ�� �D(zhu��n)�� | 5��40 | 5��14 | 5��10 | ||||||||||
���m̖(h��o)GB12222 | F07 | F10 | F14 | F16 | F25 | F30 | |||||||
���� ��ʽ | S4��ʽ���gЪ�����ƣ��C(j��)е�Ƅ�(d��ng)����S5���gЪ���������Ɏ���Ƅ�(d��ng)������Сؓ(f��)�d���m(x��)��10%�����������Δ�(sh��)1200c/h�� | ||||||||||||
늙C(j��) | ���ஐ��늄�(d��ng)�C(j��)�����������Ƅ�(d��ng)�����^���ȼ�(j��)F��(j��)����PTC����Ԫ���� | ||||||||||||
�|(zh��)����kg�� | 26 | 27 | 50 | 55 | 110 | 116 | 220 | 235 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��30ϵ���_�P(gu��n)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3011 | 2SA3011+JWX2 | 110-300 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3012 | 2SA3012+JWX1 | 300-900 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3021 | 2SA3021+JW90 | 900-1500 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3022 | 2SA3022+JW100 | 1500-3000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3031 | 2SA3031+JW135 | 3000-6000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3032 | 2SA3032+JW165 | 6000-12000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3032-1 | 2SA3032+JW264 | 12000-18000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3041 | 2SA3041+JW264 | 18000-36000 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
2SQ��J��3042 | 2SA3042+JW328 | 36000-48000 | 20/33��14/33��10/33 | 25��35��50 |
2SQ��J��3042-1 | 2SA3042+JW380 | 48000-60000 | 2/3��7/15��1/3 | 23��32��45 |
2SQ��J��35ϵ���{(di��o)��(ji��)�Ͳ��ֻ��D(zhu��n)늄�(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���܅���(sh��) |
��̖(h��o) | �����Y(ji��)��(g��u) | �����D(zhu��n)�����Nm�� | ݔ���D(zhu��n)����r/min�� | 90°ȫ�г̕r(sh��)�g��s�� |
2SQ��J��3511 | 2SA3511+JWX2 | 110-220 | 5/3��7/6��5/6 | 9��13��18 |
2SQ��J��3512 | 2SA3512+JWX1 | 300-600 | 5/4��7/8��5/8 | 12��17��24 |
2SQ��J��3521 | 2SA3521+JW90 | 600-1000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3522 | 2SA3522+JW100 | 1000-2000 | 1��7/10��1/2 | 15��22��30 |
2SQ��J��3531 | 2SA3531+JW135 | 2500-4000 | 8/11��1/2��4/11 | 21��30��41 |
2SQ��J��3532 | 2SA3532+JW165 | 4500-8000 | 5/6��7/12��5/12 | 18��26��36 |
2SQ��J��3532-1 | 2SA3532+JW264 | 8000-12600 | 5/9��7/18��5/18 | 27��39��54 |
Rϵ����̖(h��o) | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3512 | |
�������� | ���ֵ | 6.3KN | 12.5KN | 25KN |
��Сֵ | 4KN | 8KN | 16KN | |
�г� | 60mm��120mm | |||
ݔ���ٶ� | 20-160mm/min | |||
������ʽ | S4�ƣ��gЪ���������o(w��)��Ƅ�(d��ng)����S5�ƣ��gЪ������������Ƅ�(d��ng)����Сؓ(f��)�d���m(x��)��10%���������Δ�(sh��)1200��/С�r(sh��)�� | |||
늙C(j��) | ��ʽ | ���ஐ��늙C(j��)�����������Ƅ�(d��ng)�����^���ȼ�(j��)F����PTC����Ԫ���� | ||
���� ��KW�� | 0.060 | 0.120 | 0.37 | |
�D(zhu��n)�� ��r/min�� | 1400 | 1400 | 1370 |
Rϵ����̖(h��o) | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3512 | |
�������� | ���ֵ | 6.3KN | 12.5KN | 25KN |
��Сֵ | 4KN | 8KN | 16KN | |
�г� | 60mm��120mm | |||
ݔ���ٶ� | 20-160mm/min | |||
������ʽ | S4�ƣ��gЪ�����ƣ��o(w��)��Ƅ�(d��ng)����S5�ƣ��gЪ������������Ƅ�(d��ng)����Сؓ(f��)�d���m(x��)��10%���������Δ�(sh��)1200��/С�r(sh��)�� | |||
늙C(j��) | ��ʽ | ���ஐ��늙C(j��)�����������Ƅ�(d��ng)�����^���ȼ�(j��)F����PTC����Ԫ���� | ||
���� ��KW�� | 0.060 | 0.120 | 0.37 | |
�D(zhu��n)�� ��r/min�� | 1400 | 1400 | 1370 |
Rϵ����̖(h��o) | 2SB3510 | 2SB3511 | 2SB3512 | |
�������� | ���ֵ | 6.3KN | 12.5KN | 25KN |
��Сֵ | 4KN | 8KN | 16KN | |
�г� | 60mm��120mm | |||
ݔ���ٶ� | 20-160mm/min | |||
������ʽ | S4�ƣ��gЪ���������o(w��)��Ƅ�(d��ng)����S5�ƣ��gЪ�����ƣ�����Ƅ�(d��ng)����Сؓ(f��)�d���m(x��)��10%���������Δ�(sh��)1200��/С�r(sh��)�� | |||
늙C(j��) | ��ʽ | ���ஐ��늙C(j��)�����������Ƅ�(d��ng)�����^���ȼ�(j��)F����PTC����Ԫ���� | ||
���� ��KW�� | 0.060 | 0.120 | 0.37 | |
�D(zhu��n)�� ��r/min�� | 1400 | 1400 | 1370 |