| 功能/型號(hào) | 504 | 508 | 518 | 528 | 530 |
| 密度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 密度差 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 網(wǎng)點(diǎn)面積 | | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 網(wǎng)點(diǎn)增大 | | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 疊印 | | | ★ | ★ | ★ |
| 印刷反差 | | | ★ | ★ | ★ |
| 色調(diào)誤差 | | | ★ | ★ | ★ |
| 灰度 | | | ★ | ★ | ★ |
| 自動(dòng)選擇功能 | | | ★ | ★ | ★ |
| 色度功能 | | | | ★ | ★ |
| 色彩比較 | | | | ★ | ★ |
| 紙張偏色及亮度 | | | | ★ | ★ |
| 配色彩品控軟件 | | | | | ★ |

