項(xiàng) 目 參 數(shù) 產(chǎn)品名稱(chēng) 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) 輸出聲級(jí) 94dB & 114dB 頻率 1000Hz+2.4% 度 0.5dB 電源 9V 6F22 BATTERY 外形尺寸 145X47X47mm 應(yīng)用1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn)
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器 ND-9B
的詳細(xì)介紹
UF-06 UF-04 UF-03 UF-02 UFR-08 UFR-06 UFR-03 UFRL-04 UFRL-03 UFRL-02 Q-B25(B) Q-B10(B) X-B10(B) J1-63(B) QTY-15 QTY-08 QTYH-15 SFR4000
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9A ND9B |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 準(zhǔn)確度 | 0.5dB(ND9B:0.3dB) |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
|
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器|噪音計(jì)校準(zhǔn)器|ND9|噪音校準(zhǔn)計(jì)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器/噪音計(jì)校準(zhǔn)器KY386

| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
|
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
| 型號(hào)后綴 | A | B |
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T15173, ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 | |
| 輸出聲級(jí) | 94dB | 94dB |
| 114dB | 114dB | |
| 準(zhǔn)度 | 0.5dB | 0.3dB |
| 頻率 | 1000Hz | |
| 適用于 | 1", 1/2" | |
| 電源 | 1x6F22 9V Battery | |
| 尺寸 | 142 × 47 × 47 mm | |
| 重量 | 275g(含電池) | |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī)........................1臺(tái)
2. 便攜盒 (B03) .........1個(gè)
3. 說(shuō)明書(shū) ...................1份
|
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
| 型號(hào)后綴 | A | B |
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T15173, ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 | |
| 輸出聲級(jí) | 94dB | 94dB |
| 114dB | 114dB | |
| 準(zhǔn)度 | 0.5dB | 0.3dB |
| 頻率 | 1000Hz | |
| 適用于 | 1", 1/2" | |
| 電源 | 1x6F22 9V Battery | |
| 尺寸 | 142 × 47 × 47 mm | |
| 重量 | 275g(含電池) | |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī)........................1臺(tái)
2. 便攜盒 (B03) .........1個(gè)
3. 說(shuō)明書(shū) ...................1份
|
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
| 型號(hào)后綴 | A | B |
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T15173, ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 | |
| 輸出聲級(jí) | 94dB | 94dB |
| 114dB | 114dB | |
| 準(zhǔn)度 | 0.5dB | 0.3dB |
| 頻率 | 1000Hz | |
| 適用于 | 1", 1/2" | |
| 電源 | 1x6F22 9V Battery | |
| 尺寸 | 142 × 47 × 47 mm | |
| 重量 | 275g(含電池) | |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī)........................1臺(tái)
2. 便攜盒 (B03) .........1個(gè)
3. 說(shuō)明書(shū) ...................1份