|
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器|噪音計(jì)校準(zhǔn)器|ND9|噪音校準(zhǔn)計(jì)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品名稱 | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器/噪音計(jì)校準(zhǔn)器KY386

| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| ND9聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器)的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(噪音計(jì)校準(zhǔn)器) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ND9A ND9B |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 輸出聲級(jí) | 94dB & 114dB |
| 頻率 | 1000Hz+2.4% |
| 準(zhǔn)確度 | 0.5dB(ND9B:0.3dB) |
| 電源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 應(yīng)用 | 1",1/2"聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn) |
聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器 聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)儀 聲級(jí)計(jì)檢測(cè)儀 聲級(jí)計(jì)測(cè)試儀