MODEL TES-1317/1318
| ![]() |
Ҏ(gu��) �� TES-1317/1318
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H)Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ��(0.05%rdg+0.5��)��(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ��(sh��) | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h(hu��n)���l�� | 0oC �� 40oC�� 80% RH-10oC �� 60oC��(����70%֮�������) |
�Դ����(y��ng) | 6�w AAAҎ(gu��)��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)��72(��)��37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
TES-1317/1318 �����ضȱ�
· ���c��Pt 3916 / 3926 / 385 �������
· HI/LO �����b����
· �r�g�O(sh��)����
· ���ֵ/��Сֵ �����r�g�������ֵ�p��Сֵ��ƽ��ֵ������
· �z�ϡ��A�����^���ض��ГQ������
· �����b����
· T1/T2 �p�@ʾ������ ��1318��
Ҏ(gu��)��
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� ��-310 ~ 1454�H�� Pt3916 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� Pt3926 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ±��0.05%rdg+0.5���� ±��0.05%rdg+0.9���� |
�ض�ϵ��(sh��) | ÿ1����׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h(hu��n)���l�� | 0 �� �� 40 ���� 80% RH -10 �� �� 60 ����������70%֮��������� |
�Դ����(y��ng) | 6�w AAAҎ(gu��)��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r �����������������Q���� |
�ߴ� | 152���L��×72������×37������mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
�a(ch��n)Ʒ������
TES-1317/1318�����ضȱ��a(ch��n)Ʒ���cProduct FeaturesPt 3916 / 3926 / 385 ����衣HI/LO �����b�á��r�g�O(sh��)�������ֵ/��Сֵ (���r�g)�����ֵ�p��Сֵ��ƽ��ֵ�������z�����A�����^���ض��ГQ���ܡ������b����T1/T2 �p�@ʾ���ܡ� (1318)
�a(ch��n)ƷҎ(gu��)��a(ch��n)Ʒ��(y��ng)��Ҏ(gu��)�����d�y������Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H) Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)�ֱ���0.1�� / 0.1�H / 0.1K�`��ֵ±(0.05%rdg+0.5��) ±(0.05%rdg+0.9��)�ض�ϵ��(sh��)ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵȡ����1��/�����/����h(hu��n)���l��0 �� �� 40 �棼 80% RH -10 �� �� 60 �棼(����70%֮�������)�Դ����(y��ng)6�w AAAҎ(gu��)��늳�늳؉����s 300 С�r (���������������Q��)�ߴ�152(�L)×72(��)×37(��)mm�����s 300g�����f������늳�
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H)Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ��(0.05%rdg+0.5��)��(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ��(sh��) | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h(hu��n)���l�� | 0oC �� 40oC�� 80% RH-10oC �� 60oC��(����70%֮�������) |
�Դ����(y��ng) | 6�w AAAҎ(gu��)��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)��72(��)��37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
�����ضȱ�(�ض�Ӌ)TES1317����y������ Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H)Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)�����ضȱ�(�ض�Ӌ)TES1317Ԕ������(sh��)
|
TES-1317/1318 �����ضȱ����c��
|
TES-1317/1318 �����ضȱ�Ҏ(gu��)��:
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� ��-310 ~ 1454�H�� Pt3916 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� Pt3926 -190�� ~ 615�� ��-310 ~ 1139�H�� |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ±��0.05%rdg+0.5�棩 ±��0.05%rdg+0.9�棩 |
�ض�ϵ��(sh��) | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h(hu��n)���l�� | 0 �� �� 40 �棼 80% RH -10 �� �� 60 �棼������70%֮������ȣ� |
�Դ����(y��ng) | 6�w AAAҎ(gu��)��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r �����������������Q���� |
�ߴ� | 152���L��×72������×37���ߣ�mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
�y������ | Pt385 -190�� ~ 790�� (-310 ~ 1454�H)Pt3916 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H)Pt3926 -190�� ~ 615�� (-310 ~ 1139�H) |
�ֱ��� | 0.1�� / 0.1�H / 0.1K |
�`��ֵ | ��(0.05%rdg+0.5��)��(0.05%rdg+0.9��) |
�ض�ϵ��(sh��) | ÿ1���׃������0.1�����~��Ҏ(gu��)��ֵ |
ȡ���� | 1��/�� |
����/����h(hu��n)���l�� | 0oC �� 40oC�� 80% RH-10oC �� 60oC��(����70%֮�������) |
�Դ����(y��ng) | 6�w AAAҎ(gu��)��늳� |
늳؉��� | �s 300 С�r (���������������Q��) |
�ߴ� | 152(�L)��72(��)��37(��)mm |
���� | �s 300g |
���� | �f������늳� |
Q96-TS6�����ضȱ�
�a(ch��n)Ʒ���
�a(ch��n)Ʒ��̖ | չ�_�� | ���ͳߴ磨A×B×C�� | �_�׳ߴ磨mm�� | ������kg�� |
Q96-ZTS6 | 240° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 |
Q72-ZTS6 | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | |
Q96-TS6 | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 |
Q72-TS6 | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 |
�����ضȱ�
�p�̶ȣ��z�϶�/�A�϶ȣ�NFC42-330
-30+70��... ... ... ... ... ... ..-30+70
0-100��... ... ... ... ... ... ...0-100
0-150��... ... ... ... ... ... ...0-150
0-200��... ... ... ... ... ... ...0-200
0-250��... ... ... ... ... ... ...0-250
�Ӿ��D��
DE-17 GDK-6-DS40N1 TM600��-50-700���� AR350-RN1 ZC-90G E3F-DS10P1 SV750 LJD-3008D GDK-3-R6M1 GDK-3-R6M1 AF5000-10D D512/9D SZMJ-302 SR561-DS4 D K23JD-40W XQ231040 YB-1601 BR8-3 FMQJ-3 FMQJ3 GDK-3-R6Y2 SR550-EN1 Q25DA-L12 HF-100 HF100 SBWR-2380 ,E2E-X2MF1 FMGc FMBc WRNB-140G WRNB-140 AWA5680 AWA5680-2 QF25ZDQ LX-D LXD Q23D2I-L25 SR561-ES3 SR551-CS2 DL FMOR Q24DB-L8 WRN631
![]() | |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |