|              編碼  |                          放大倍率  |                          口徑(mm)  |                          棱鏡系統(tǒng)  |                          棱鏡材質(zhì)  |                          調(diào)焦系統(tǒng)  |                          視場 ft/1000yds  |         
|              303318  |                          10X  |                          42 mm  |                          屋脊  |                          BAK4  |                          中調(diào)  |                          340  |         
|              近焦距離 (m)  |                          出瞳直徑  |                          出瞳距離  |                          眼杯類型  |                          防水防霧  |                          腳架接口  |                          鍍膜  |         
|              2.0 m  |                          4.2 mm  |                          15.0 mm  |                          旋轉(zhuǎn)  |                          是  |                          有  |                          FMC-綠  |         
系列描述:
大自然的絢麗色彩令人樂而忘返,鳥兒的艷麗身姿讓人醉而
忘憂,捕捉這動人的情景,您需要博冠BOSMA睿麗系列望遠(yuǎn)鏡,
采用的ED鏡片為您還原最真實的色彩,讓您收獲五光十色的
銳麗質(zhì)感視覺世界,是專業(yè)觀鳥人士夢寐以求的裝備。
特征:
★ ED鏡片,還原最真實的色彩
★ BAK4棱鏡材質(zhì),多層寬帶鍍膜,視像銳利清晰
★ 防霧防水,適應(yīng)各種潮濕環(huán)境
★ 鎂合金鏡身,輕盈堅固
★ 軟膠外殼,舒適握持
※※※ 查詢信息以及報價請點擊訪問:【中廣儀器商城
| 博冠天文望遠(yuǎn)鏡 α(阿爾法)系列 80/900折射式 |              商品編號:115065                          |         ||
| 價      格: ¥890.00    市場價: |         |||
| !!如發(fā)現(xiàn)有別的正規(guī)網(wǎng)站價格比我們低,請告訴我們,我們核實后會為您調(diào)整價格。 | |||
| 規(guī) 格: 焦距900mm,口徑80mm | |||
| 簡 述: α系列描述:夜空中閃閃爍爍的星星,是宇宙的微笑!您曾擁有數(shù)著星星夢想未來的日子嗎?在您心中,天上的星星是可愛的、神秘的,還是浪漫的呢?其實,星星還有許多您不知道的故事,許多您意想不到的精彩。邁出您的 | |||
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博冠70900 α(阿爾法)系列折射式天文望遠(yuǎn)鏡 |              商品編號:19328                          |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價      格: ¥800.00    市場價: |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 。。∪绨l(fā)現(xiàn)有別的正規(guī)網(wǎng)站價格比我們低,請告訴我們,我們核實后會為您調(diào)整價格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī) 格: 焦距900mm,口徑70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||
            
  |