●功能特點萬能輸入功能;具有自校準和人工校準功能;多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高;良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求;的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便;●主要技術指標基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字分 辨 率:1/20000、14位A/D轉換器顯示方式:雙排四位LED數碼管分別同時顯示采樣周期:0.2秒報警輸出:每個通道可分別帶二限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。變送輸出:每個通道可分別帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出精度:±0.1%FS,12位D/A通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps內部自由設定。饋電輸出:DC24V/50mA電源:開關電源85——265VAC 功耗4W以下●選型表
| 代碼 | 說明 | |
| JH-402 | 雙通道智能顯示調節(jié)儀 | |
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm |
| A/S | 豎式80×160×125mm | |
| B | 方式96×96×110mm | |
| C | 橫式96×48×110mm | |
| C/S | 豎式48×96×110mm | |
| D | 方式72×72×110mm | |
| F | 方式48×48×110mm | |
| 通道報警點數 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 第二通道報警點數 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 第二通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 通訊輸出 | -P | 微型打印機 |
| -R | 串行通訊RS232 | |
| -S | 串行通訊RS485 | |
| 輸出信號 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
| -V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
| 供電電源 | - | 220VAC供電 |
| -W | DC24V供電 | |
| 通道輸入信號 | -1Sn | 見“輸入類型表” |
| 第二通道輸入信號 | -2Sn | 見“輸入類型表” |
| 參數提示符 | 輸入信號內容 | 參數提示符 | 輸入信號內容 |
| tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
| tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
| tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
| tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
| tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
| tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
| tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
| P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
| C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
| Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |
主要技術指標
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 分 辨 率:1/20000、14位A/D轉換器 顯示方式:雙排四位LED數碼管分別同時顯示 采樣周期:0.2秒 報警輸出:每個通道可分別帶二限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 變送輸出:每個通道可分別帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出 精 度:±0.1%FS,12位D/A 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps內部自由設定。 饋電輸出:DC24V/50mA 電源:開關電源85——265VAC 功耗4W以下
選型表 |
代碼 | 說明 | |
ZY-402 | 雙通道智能顯示調節(jié)儀 | |
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm |
A/S | 豎式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
C | 橫式96×48×110mm | |
C/S | 豎式48×96×110mm | |
D | 方式72×72×110mm | |
F | 方式48×48×110mm | |
通道報警點數 | - B□ | B1-B2,1-2點報警 |
第二通道報警點數 | - B□ | B1-B2,1-2點報警 |
通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
-X4 | 0-5V輸出 | |
第二通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
-X2 | 0-10mA輸出 | |
-X3 | 1-5V輸出 | |
-X4 | 0-5V輸出 | |
供電電源 | -P | 微型打印機 |
-R | 串行通訊RS232 | |
- S | 串行通訊RS485 | |
輸出信號 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
供電電源 | - | 220VAC供電 |
-W | DC24V供電 | |
通道輸入信號 | -1Sn | 見“輸入類型表” |
第二通道輸入信號 | -2Sn | 見“輸入類型表” |
輸入類型表 |
參數提示符 | 輸入信號內容 | 參數提示符 | 輸入信號內容 |
tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |
| JH-402系列雙通道智能顯示調節(jié)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對兩路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數進行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數據采集和通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●智能類型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HC-402系列雙通道智能顯示調節(jié)儀
●適用范圍
與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對兩路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數進行測量
、顯示、報警控制、變送輸出、數據采集及通訊。
●功能特點萬能輸入功能自動校準和人工校準功能多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便
●主要技術指標
基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字分 辨 力:1/20000、14位A/D轉換器顯示方式:雙排四位LED數碼管分別同時顯示采樣周期:0.2S報警輸出:每個通道可分別帶二限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A
或AC220V/1A。變送輸出:每個通道可分別帶 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔離輸出 精度:±0.3%FS通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率--300~9600bps內部自由設定饋電輸出:DC24V/30mA電 源:開關電源 85~265VAC 功耗4W以下 ● 型號說明
| 型 譜 | 說 明 | ||||||||||
| HC-402 | 雙通道顯示調節(jié)儀 | ||||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | |||||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | ||||||||||
| B | 方式96×96×110 mm | ||||||||||
| C | 橫式96×48×110 mm | ||||||||||
| C/S | 豎式48×96×110 mm | ||||||||||
| D | 方式72×72×110 mm | ||||||||||
| F | 方式48×48×110 mm | ||||||||||
| 通道報警點數 | B□ | B1-B2,1-2點報警 | |||||||||
| 第二通道報警點數 | B□ | B1-B2,1-2點報警 | |||||||||
| 通道變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | |||||||||
| X2 | 0-10mA輸出 | ||||||||||
| X3 | 1-5V輸出 | ||||||||||
| X4 | 0-5V輸出 | ||||||||||
| 第二通道變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | |||||||||
| X2 | 0-10mA輸出 | ||||||||||
| X3 | 1-5V輸出 | ||||||||||
| X4 | 0-5V輸出 | ||||||||||
| 通 訊 輸 出 | P | 微型打印機 | |||||||||
| R | 串行通訊RS232 | ||||||||||
| S | 串行通訊RS485 | ||||||||||
| 饋 電 輸 出 | V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||||
| V24 | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||||||
| 供 電 電 源 | 220VAC供電 | ||||||||||
| W | DC24V供電 | ||||||||||
| 通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | |||||||||
| 通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | |||||||||
型號舉例:HC-402AB1B1V24_4-20_P100HC-402系列雙通道智能顯示調節(jié)儀,橫式160×80×125mm ,通道輸入4~20mA,,第二通道輸入Pt100,每個通道帶1個報警控制輸出,帶DC24V饋電輸出,供電電源220VAC。







| JH-402系列雙通道智能顯示調節(jié)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對兩路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數進行測量、顯示、報警控制、變送輸出、數據采集和通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●智能類型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇金華自動化儀表設備廠(江蘇金華儀表線纜有限公司)專業(yè)生產各種熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力表、壓力變送器、電磁流量計、渦街流量計、V錐流量計、孔板、超聲波流量計、各種數顯儀表、無紙記錄儀、儀表配件、熱電偶(阻)鎧裝絲材、電線電纜、管件閥門等。 網址:http://www.jhyb.cn 郵箱:jinhua@jhyb.cn 商務咨詢電話:0517-86982766 0517-86998766 傳真:0517-86980766 QQ:1194478361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XK-402雙通道智能顯示調節(jié)儀
| ●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬能輸入功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有自校準和人工校準功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:1/20000、14位A/D轉換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:雙排四位LED數碼管分別同時顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警輸出:每個通道可分別帶二限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC220V/3A或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出:每個通道可分別帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度:±0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9600bps內部自由設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋電輸出:DC24V/50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:開關電源85——265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●雙通道智能顯示調節(jié)儀功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬能輸入功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有自校準和人工校準功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●雙通道智能顯示調節(jié)儀技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:1/20000、14位A/D轉換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:雙排四位LED數碼管分別同時顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警輸出:每個通道可分別帶二限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC220V/3A或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出:每個通道可分別帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度:±0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9600bps內部自由設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋電輸出:DC24V/50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:開關電源85——265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●雙通道智能顯示調節(jié)儀選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬能輸入功能;具有自校準和人工校準功能;多重保護、隔離設計、抗干擾能力強、性高;良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求;的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便