�ͼӟ�������(d��o)���ͼӟ�������(d��o)����늼ӟ�����늼ӟ��ͼӟ����������ͼӟ�������ɿ����ͼӟ�����
�ͼӟ�������͟��͜ؿ��O(sh��)�䣬������(d��o)���ͼӟ�������������(y��ng)����(d��o)���ͼӟ���������(y��ng)��ͼӟ�����������ͼӟ�������Ҫ���c(di��n)�����^�͵��\(y��n)�Љ����¿ɫ@�ó�����350�������������ӟṦ�ʸ����V��ʹ����ʯ�ͻ������������z���I(y��)�ĉ��ӡ��ܟ�����������ӡȾ���I(y��)�ğᶨ�͡������ӡˢ���I(y��)�ď�(f��)������Ĥ���ǿ�����ĉ��Ӽӟ��������˾�錣�I(y��)�ͼӟ������a(ch��n)�S�������M(j��n)�����M(j��n)�ļ��g(sh��)����(y��u)��ϵ�y(t��ng)�O(sh��)Ӌ(j��)����͑��ṩ�̓r(ji��)��(y��u)�|(zh��)�Ŀ��O(sh��)�䡣���c(di��n)1����X�|��ʽ���ƣ����xʽ늚���������������������xُ��2���ضȿ��Ʊ������ձ�OMRON��RKC��X�p�MP.I.D�������|��ʽ��(n��i)���Ԅ�(d��ng)���������_�ɿ���ʡ�35%������3����ȫ���o(h��)������ָʾϵ�y(t��ng)������4�������M(j��n)�ڸ��M�����ձ�FUJI��OMROU������Schneider����SIEMENS���_��ANLY����5������ģ���͡�ȫؓ(f��)���\(y��n)�D(zhu��n)�ȹ��������xُ��6�����P�һ�w�������ܾ�С�����������
���P䓊A��� ���P���ȡ�� ���P䓔���� ���P䓃���
늼ӟᷴ��(y��ng)偅���(sh��):
Ҏ(gu��)�� | ��(sh��)�H���� | 늟Ṧ�� | ��(n��i)偳ߴ�mm | �A�׳ߴ�mm | ֧���ݿ����ľ�mm | ���γߴ�mm | �p�ٙC(j��)��̖ | 늙C(j��)���� | �����D(zhu��n)�� | ����kg |
50L | 78 | 3��2KW | ��400 | ��600 | ��754 | ��824��2015 | M3 | 1.1KW | 80 | 195 |
100L | 127 | 6��2KW | ��500 | ��700 | ��894 | ��1004��2120 | M3 | 1.1KW | 80 | 250 |
200L | 237 | 6��3KW | ��600 | ��800 | ��994 | ��1110��2370 | M4 | 1.5KW | 80 | 480 |
300L | 327 | 6��3KW | ��700 | ��900 | ��1098 | ��1208��2495 | M4 | 1.5KW | 80 | 610 |
500L | 509 | 9��4KW | ��900 | ��1100 | ��1328 | ��1468��2695 | M6 | 2.2KW | 80 | 870 |
1000L | 1071 | 12��4KW | ��1200 | ��1400 | ��1696 | ��1896��3110 | M8 | 4.0KW | 80 | 1480 |
1500L | 1610 | 15��4KW | ��1200 | ��1400 | ��1696 | ��1896��3430 | M8 | 4.0KW | 80 | 1700 |
2000L | 2150 | 15��4KW | ��1400 | ��1600 | ��1845 | ��2005��3500 | M8 | 5.5KW | 80 | 1860 |
3000L | 3201 | 15��5KW | ��1600 | ��1800 | ��2065 | ��2165��3600 | M10 | 7.5KW | 80 | 2400 |
4000L | 4020 | 18��4KW | ��1600 | ��1800 | ��2065 | ��2165��3800 | M10 | 7.5KW | 80 | 3160 |
5000L | 5170 | 18��5KW | ��1800 | ��2000 | ��2265 | ��2370��4000 | M12 | 7.5KW | 80 | 3800 |
6000L | 6230 | 18��5KW | ��1800 | ��2000 | ��2265 | ��2370��4310 | M12 | 10KW | 80 | 4700 |
8000L | 7210 | 21��5KW | ��2000 | ��2200 | ��2465 | ��2610��4330 | M12 | 11KW | 80 | 5 |
늼ӟ�P䓷���(y��ng)� ���P䓷���(y��ng)� ���P䓷���(y��ng)�� ����(y��ng)�� ����(y��ng)�늼ӟᷴ��(y��ng)���һ�NͶ�Y�١���������������늟��ֱ���ڊA�׃�(n��i)��(d��o)�����мӟᣬ�ӟ�ض��������P䓷���(y��ng)�����w��Ͳ�����A�������������S�����(d��ng)�b�ü�֧�еȽM�����c偃�(n��i)���Ͻ��|̎����w���㲿��������OCr18Ni9��1Cr18Ni9Ti���P����䓰��Ƴɡ��S���b�÷֞������ܷ�͙C(j��)е�ܷ���������ʽ���^ʽ���{ʽ���݆ʽ�����M(j��n)ʽ���ʽ���_�ה�(sh��)����Ҏ(gu��)�������Ҫ��ɸ���(j��)�Ñ�Ҫ���O(sh��)Ӌ(j��)���������m�ø��N�ЙC(j��)�������M(j��n)�зֽ⡢�ϳ����Ѿۺϡ�֬������(y��ng)��
�����a(ch��n)Ʒ������(y��ng)��,����C(j��),ʯ�ͷ����x��,�T��ճ�ȃx,�ŷ���ҺλӋ(j��)����ͨ܇��,���َ�䏴�,׃�l��(li��n)�C��ԇ�(y��n)�b��,�����@�R,�o����ձã����f��,���(d��ng)���_�����y,������B(y��ng)��ʎ��,�����������r(ji��)��,�L(f��ng)���L(f��ng)���L(f��ng)���x