���c(di��n):
���е��Ҏ(gu��)��Դ��N.L.S.T
����:521000
�����Ҏ(gu��)����2Ӣ���L
��(y��ng)��:
�z�y(c��)λ��,�y(c��)���������,ֹͨҎ(gu��),�O(sh��)�����x��
��̖(h��o)/Ҏ(gu��)��:
���b��̖(h��o) | �Ҏ(gu��)�ߴ�(lcnh) | ��/�M |
M0M(-) | 0.011����-0.060 | 50 |
M0P(+) | 0.011����-0.060 | 50 |
M05M(-) | 0.0115����-0.0605 | 50 |
M05P(+) | 0.0115����-0.0605 | 50 |
M1M(-) | 0.061����-0.250 | 190 |
M1P(+) | 0.061����-0.250 | 190 |
M15M(-) | 0.615����-0.2505 | 190 |
M15P(+) | 0.615����-0.2505 | 190 |
C10M(-) | 0.011����-0.250 | 240 |
C10P(+) | 0.011����-0.250 | 240 |
C105M(-) | 0.115����-0.2505 | 240 |
C105P(+) | 0.115����-0.2505 | 240 |
M2M(-) | 0.251����-0.500 | 250 |
M2P(+) | 0.251����-0.500 | 250 |
M25M(-) | 0.2515����-0.5005 | 250 |
M25P(+) | 0.2515����-0.5005 | 250 |
M3M(-) | 0.501����-0.625 | 125 |
M3P(+) | 0.501����-0.625 | 125 |
M35M(-) | 0.5015����-0.6255 | 125 |
M35P(+) | 0.5015����-0.6255 | 125 |
M4M(-) | 0.626����-0.750 | 82 |
M4P(+) | 0.626����-0.750 | 82 |
M45M(-) | 0.6265����-0.7505 | 85 |
M45P(+) | 0.6265����-0.7505 | 82 |
M5M(-) | 0.751����-0.832 | 84 |
M5P(+) | 0.751����-0.832 | 84 |
M55M(-) | 0.7515����-0.8325 | 84 |
M55P(+) | 0.7515����-0.8325 | 84 |
M6M(-) | 0.833����-0.916 | 84 |
M6P(+) | 0.833����-0.916 | 84 |
M65M(-) | 0.8335����-0.9165 | 84 |
M65P(+) | 0.8335����-0.9165 | 84 |
M7M(-) | 0.917����-1.000 | 84 |
M7P(+) | 0.917����-1.000 | 84 |
M75M(-) | 0.9175����-1.0005 | 84 |
M75P(+) | 0.9175����-1.0005 | 84 |
SK�Ɯy(c��)ԇ�Ҏ(gu��)
�� ̖(h��o) | �M�ϳߴ�0.01mm/֧ | ֧��/�r(ji��) |
AA-00 | 0.06��0.07��0.08-----------0.29 | 24/$1847.- |
AA-0A | 0.20��0.21��0.22-----------0.50 | 31/$1486.- |
AA-0B | 0.50��0.51��0.52-----------1.00 | 51/$1486.- |
AA-1A | 1.00��0.01��1.02-----------1.50 | 51/$1115.- |
AA-1B | 1.50��1.51��1.52-----------2.00 | 51/$1115.- |
AA-2A | 2.00��2.01��2.02-----------2.50 | 51/$1115.- |
AA-2B | 2.50��2.51��2.52-----------3.00 | 51/$1115.- |
AA-3A | 3.00��3.01��3.02-----------3.50 | 51/$1115.- |
AA-3B | 3.50��3.51��3.52-----------4.00 | 51/$1115.- |
AA-4A | 4.00��4.01��4.02-----------4.50 | 51/$1115.- |
AA-4B | 4.50��4.51��4.52-----------5.00 | 51/$1115.- |
AA-5A | 5.00��5.01��5.02-----------5.50 | 51/$1115.- |
AA-5B | 5.50��5.51��5.52-----------6.00 | 51/$1115.- |
AA-6A | 6.00��6.01��6.02-----------6.50 | 51/$1404.- |
AA-6B | 6.50��6.51��6.52-----------7.00 | 51/$1404.- |
�Ҏ(gu��)�g�� 0.1mm �� 0.01mm �� 0.05mm �� 0.025mm �� 0.005mm ������ ±2um/±1um/, ���NҎ(gu��)�������M���������֧Ҏ(gu��)��ӆ؛��������Ҏ(gu��)���Rȫ
![]() |
��̖(h��o) | Ҏ(gu��)��mm�� | ֧��(sh��)��pcs�� | ��̖(h��o) | Ҏ(gu��)��mm�� | ֧��(sh��)��pcs�� |
EP-00 | 0.05-0.20 | 16 | EP-10A | 10.00-10.50 | 51 |
EP-0A | 0.20-0.50 | 31 | EP-10B | 10.50-11.00 | 51 |
EP-0B | 0.50-1.00 | 51 | EP-11A | 11.00-11.50 | 51 |
EP-1A | 1.00-1.50 | 51 | EP-11B | 11.50-12.00 | 51 |
EP-1B | 1.50-2.00 | 51 | EP-12A | 12.00-12.50 | 51 |
EP-2A | 2.00-2.50 | 51 | EP-12B | 12.50-13.00 | 51 |
EP-2B | 2.50-3.00 | 51 | EP-13A | 13.00-13.50 | 51 |
EP-3A | 3.00-3.50 | 51 | EP-13B | 13.50-14.00 | 51 |
EP-3B | 3.50-4.00 | 51 | EP-14A | 14.00-14.50 | 51 |
EP-4A | 4.00-4.50 | 51 | EP-14B | 14.50-15.00 | 51 |
EP-4B | 4.50-5.00 | 51 | EP-15A | 15.00-15.50 | 51 |
EP-5A | 5.00-5.50 | 51 | EP-15B | 15.50-16.00 | 51 |
EP-5B | 5.50-6.00 | 51 | EP-16A | 16.00-16.50 | 51 |
EP-6A | 6.00-6.50 | 51 | EP-16B | 16.50-17.00 | 51 |
EP-6B | 6.50-7.00 | 51 | EP-17A | 17.00-17.50 | 51 |
EP-7A | 7.00-7.50 | 51 | EP-17B | 17.50-18.00 | 51 |
EP-7B | 7.50-8.00 | 51 | EP-18A | 18.00-18.50 | 51 |
EP-8A | 8.00-8.50 | 51 | EP-18B | 18.50-19.00 | 51 |
EP-8B | 8.50-9.00 | 51 | EP-19A | 19.00-19.50 | 51 |
EP-9A | 9.00-9.50 | 51 | EP-19B | 19.50-20.00 | 51 |
EP-9B | 9.50-10.00 | 51 |
�y(c��)ԇ�Ҏ(gu��)���Ҏ(gu��)��;:�m���ڙC(j��)е����ИI(y��)�y(c��)���ijߴ����z��ɿ����y(c��)���������,����ֹͨҎ(gu��)ʹ��,�ǿĘ�(bi��o)��(zh��n)���z�y(c��)�ı�z��,�Ç��H�ļ���z�y(c��)�x�z�y(c��)�������a(ch��n)�Ҏ(gu��);�Ҏ(gu��)��;:�m���ڙC(j��)е����ИI(y��)�y(c��)���ijߴ����z��ɿࡢ�y(c��)���������,����ֹͨҎ(gu��)ʹ��,�ǿĘ�(bi��o)��(zh��n)���z�y(c��)�ı�z��,�Ç��H�ļ���z�y(c��)�x�z�y(c��)����.
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
.
��̖(h��o) | Ҏ(gu��)��mm�� | ֧��(sh��)��pcs�� | ��̖(h��o) | Ҏ(gu��)��mm�� | ֧��(sh��)��pcs�� |
EP-00 | 0.05-0.20 | 16 | EP-10A | 10.00-10.50 | 51 |
EP-0A | 0.20-0.50 | 31 | EP-10B | 10.50-11.00 | 51 |
EP-0B | 0.50-1.00 | 51 | EP-11A | 11.00-11.50 | 51 |
EP-1A | 1.00-1.50 | 51 | EP-11B | 11.50-12.00 | 51 |
EP-1B | 1.50-2.00 | 51 | EP-12A | 12.00-12.50 | 51 |
EP-2A | 2.00-2.50 | 51 | EP-12B | 12.50-13.00 | 51 |
EP-2B | 2.50-3.00 | 51 | EP-13A | 13.00-13.50 | 51 |
EP-3A | 3.00-3.50 | 51 | EP-13B | 13.50-14.00 | 51 |
EP-3B | 3.50-4.00 | 51 | EP-14A | 14.00-14.50 | 51 |
EP-4A | 4.00-4.50 | 51 | EP-14B | 14.50-15.00 | 51 |
EP-4B | 4.50-5.00 | 51 | EP-15A | 15.00-15.50 | 51 |
EP-5A | 5.00-5.50 | 51 | EP-15B | 15.50-16.00 | 51 |
EP-5B | 5.50-6.00 | 51 | EP-16A | 16.00-16.50 | 51 |
EP-6A | 6.00-6.50 | 51 | EP-16B | 16.50-17.00 | 51 |
EP-6B | 6.50-7.00 | 51 | EP-17A | 17.00-17.50 | 51 |
EP-7A | 7.00-7.50 | 51 | EP-17B | 17.50-18.00 | 51 |
EP-7B | 7.50-8.00 | 51 | EP-18A | 18.00-18.50 | 51 |
EP-8A | 8.00-8.50 | 51 | EP-18B | 18.50-19.00 | 51 |
EP-8B | 8.50-9.00 | 51 | EP-19A | 19.00-19.50 | 51 |
EP-9A | 9.00-9.50 | 51 | EP-19B | 19.50-20.00 | 51 |
EP-9B | 9.50-10.00 | 51 |