PH늘O|�����PH늘O|PH��(f��)��늘O
TK-9201/ TK-9201C
�a(ch��n) Ʒ Ԕ ��(x��) �� �B
1. �a(ch��n)Ʒ���Q��TK-9201�����PH늘O 2. �a(ch��n)Ʒ��B ��
TK-9201PH��(f��)��늘O��TK-9201C��PH늘O���yһ�Ȼ��y����늘O��(f��)�϶��ɣ��⚤�Ǿ�̼�������ƶ������������Ӌ�Ĝy���P(gu��n)�IԪ�������Ԝy��ˮ��Һ�К��x����ȵ�pHֵ���V�����ڻ����I(y��)���t(y��)ˎ���I(y��)�Ϳ����I(y��)��PH�z�y��
3. PH늘O�a(ch��n)Ʒ���c��
4. PH늘O���g(sh��)ָ��(bi��o)��
�� ̖ | TK-9201 / TK-9201C |
�ضȣ�ºC�� | 0-50�� |
�B����ʽ | ��������|��ֱ�������� |
���λ��PH�� | 7±1 |
PH���� | 0 �� 14 |
�A�`�mV�� | ≤15 |
��(n��i)��MΩ��25ºC�� | ≤250 |
��Փ�ٷֱ�б��% | ≥97 |
�Ӿ����� | BNC���^ |
�؏�(f��)�ԣ�pH���� | ≤0.017 |
�� �� | 160*12mm |
5. ���b��ʽ��֧��ʽ��
6. ��؛ָ�ϣ�
PH늘O�c�x���B�Ӿ����^��BNC���^��Y��Ƭ������� ��Ҫ֧�ܕr����؛ע������(bi��o)��(zh��n)������
�����pH��(f��)��늘O
��̖ | �y������ ��pH�� | �y������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �}�� ���� | �⚤ ���� | ���Һ (mol/l) | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
E-201-C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
E-201-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC | ����ˮ�� |
E-201-D | 0-14 | 0.001 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
65-1 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ12×120 | ֱ�� |
|
65-1C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
E-301-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC+Mini BNC | ����ˮ�� |
���I(y��)pH��(f��)��늘O
��̖ | �y������ ��pH�� | �y������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �}����� | �⚤ ���� | ���Һ (mol/l) | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
E-201-Z | 0-10 | 0.1 | 5-60 | ���ķ���ϩ | �ۼ�ȩ | — | Φ12×120 | BNC | �F�� |
E-201-P | 0-14 | 0.1 | 5-60 | ���ķ���ϩ | ��̼���� | — | Φ12×120 | BNC | ƽ�� |
E-204-C | 0-10 | 0.1 | 5-45 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ6×105 | BNC | ��(x��)�L |
�����pHָʾ늘O��ʹ�Õr���c����늘O����ʹ�ã�
��̖ | �y������ ��pH�� | �y������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �⚤ ���� | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
910 | 0-14 | 0.001 | 5-60 | ���� | Φ12×180 | BNC |
|
231 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ12×120 | ֱ�� |
|
231-01 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ12×120 | BNC |
|
221 | 0-10 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ8×60 | BNC |
|
9678BNWP��9778BNWP ����߀ԭ��(f��)��늘O��ֱ�Ӝy������߀ԭ�λ���M(j��n)�еζ���9678BNWP늘O��h(hu��n)����֬���wwith a sleeve junction��9778BNWP늘O�鲣�����w���մ�Һ�ӽ�. ���m���ڰ���ζ���������ζ�����Karl Fischer�ζ�.
ԓ늘O�m����Starϵ�Ѓx�������õ�BNWP�ӿھ������õķ�ˮ�ԺͰ�ȫ����BNWP�ӿ��c��(bi��o)��(zh��n)BNC�ӿ�һ���m���ڴ�PHӋ��
���]ʹ��: ֱ�Ӝy������߀ԭ�λ���M(j��n)������߀ԭ�ζ�.
U.S. ��(bi��o)��(zh��n)�ӿ�, ��ˮ BNC�ӿ�늘O��|���L1 m. Screw cap�ӿ�늘O��Ҫ�Ϊ�����|��.
9678BNWP��9778BNWP ����߀ԭ��(f��)��늘O��ֱ�Ӝy������߀ԭ�λ���M(j��n)�еζ���9678BNWP늘O��h(hu��n)����֬���wwith a sleeve junction��9778BNWP늘O�鲣�����w���մ�Һ�ӽ�. ���m���ڰ���ζ���������ζ�����Karl Fischer�ζ�.
ԓ늘O�m����Starϵ�Ѓx�������õ�BNWP�ӿھ������õķ�ˮ�ԺͰ�ȫ����BNWP�ӿ��c��(bi��o)��(zh��n)BNC�ӿ�һ���m���ڴ�pHӋ��
���]ʹ��: ֱ�Ӝy������߀ԭ�λ���M(j��n)������߀ԭ�ζ�.
U.S. ��(bi��o)��(zh��n)�ӿ�, ��ˮ BNC�ӿ�늘O��|���L1 m. Screw cap�ӿ�늘O��Ҫ�Ϊ�����|��.
���������O(sh��)Ӌ : | Ag/AgCl |
����늘O : | �Ѱ��� |
늘O���Һ��̖ : | 900001 �� 900011 |
У����(bi��o)��(zh��n)Һ��̖ : | 967901 �� 967961 |
늘O���Һ�ɷ� : | ��Ag/AgCI��4 M KCI |
LE407��LE409��LE420��LE438 pH��(f��)��늘O
|
��ʹ�ý��م���늘O�r����Ⱦ�y��������|(zh��)����ˎ��ʳƷ�Șӱ����ˮa(ch��n)Ʒ�ǽ�Q�@һ���}�������x�����ɏĎ��в����w��h(hu��n)���w�����N��(f��)��늘O�x�� | ||||||
���صă�(n��i)��Ԫ��ϵ�y(t��ng)ʹ���K�z������߀ԭ늌������Һ��Q��(n��i)����Ah/AgO2clO2���p�Ӻυ���늘O���ж���մɽӺϻ����w�S�ⲿ�Ӻ�����(j��ng)���T�O(sh��)Ӌ�����ṩ��(w��n)���λ�Լ��c�ضȟo�P(gu��n)�ķ�(w��n)���x��(sh��)����ʹ�ӱ��Ĝض�׃�����_(d��)50�棨90�H�������Ҳ������Ӱ푡���Ư��������Ӱ푺ͽӺ������������o�轛(j��ng)����(bi��o)��(zh��n)������ˌ��ӱ��ķ����ٶ��^���� | ||||||
81-02U��(f��)��늘O | ||||||
�����w������ͨ�����|(zh��)�����ƺ��о���(y��ng)�� | ||||||
81-03U��(f��)��늘O | ||||||
�����w�����а����A�^���m��ԇ�ܼ��y��С��0.2mL�Ęӱ� | ||||||
���ژӱ��ߴ�㶨��׃����ˎ���R����ʳƷ����� | ||||||
81-04U��(f��)��늘O | ||||||
���������͈A�^�������ڗl����ª��ĥ�p�O(sh��)��Č���� | ||||||
�nj��F(xi��n)���_�|(zh��)�����Ɯy���������x�� | ||||||
81-56U��(f��)��늘O | ||||||
ͨ�íh(hu��n)���w�ɴ_��늘O�־����� | ||||||
81-15U��(f��)��늘O | ||||||
�������A�^�ĭh(hu��n)���w | ||||||
���ڜy��С��0.2mL�ĺ�ˮ�ӱ� | ||||||
81-35U��(f��)��늘O | ||||||
��ƽ��ĭh(hu��n)���w���ɜy�����w�Ͱ���w����ܛ��������������磬��֬����NʳƷ | ||||||
RossUltrapH/���Ⱥ�늘O��Ҏ(gu��)�� | ||||||
pHֵ��0��14 | ||||||
�ضȷ�����0°��100�棨32°��212�H�� | ||||||
б�ʣ�92°��102°�����λ�c��pH7 | ||||||
��25�棨77�H����6.86pH���_��Һ�И�(bi��o)��(zh��n)���r�����ڜضȷ�����0°��100�棨32°��212�H���ľ��_Һ�����_��λ_0.03pH��ʹ��ATC�����ڜض�λ��25�棨77�H����75�棨167�H���r����30���(n��i)��0.01pH����Һ��(w��n)��푑�(y��ng)���ڜضȞ�25�棨77�H������r����pH��6.86��4.01�ľ��_Һ֮�gѭ�h(hu��n)�r������15��(n��i)��_0.002pH����Һ��(w��n)��푑�(y��ng) | ||||||
����w��ֱ����픲�����3/4″��19mm�����粿ֱ��5/8″��16mm������|�L�Ȟ�393/8″��1m�� | ||||||
�|(zh��)���� | ||||||
24���� | ||||||
��̖ | ���� | �Ӻ� | �L*ֱ�� | ���^ | �a(ch��n)Ʒ̖ | Ŀ�̖ |
�����w��(f��)��늘O | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
81-02U | ͨ����/��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/��(bi��o)��(zh��n)�A�^ | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8102BNUWP | 13-642-237 |
81-03U | �����ߴ� | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8103BNUWP | 13-642-238 |
81-04U | ��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/�����͈A�^ | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8104BNUWP | 13-642-239 |
�h(hu��n)���w��(f��)��늘O | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
81-56U | ͨ����/��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/��(bi��o)��(zh��n)�A�^ | �����w�S | 120*12mm | ��ˮBNC | 8156BNUWP | 13-642-241 |
81-15U | �����ߴ� | �����w�S | 165*6mm | ��ˮBNC | 8115BNUWP | 13-642-240 |
81-35U | ��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/�����͈A�^ | �����w�S | 120*12mm | ��ˮBNC | 8135BNUWP | 13-642-235 |
ֱ��+6mm�����L�Ȟ�95mm�� | ||||||
ʹ����AP60ϵ�Ѓx����Fisher Scientific* accumet*pH/ATC늘O | ||||||
ʹ�Ã�(n��i)��ATC̽ᘵď�(f��)��늘O | ||||||
���x��Һ�w�������z����͡�Ah/AgCl��ʹ����λ��p�Ӻ�늘O | ||||||
ȫ����������AP60ϵ�б�yʽ��̖��BNC/Mini-Phone��ˮ���^ | ||||||
pH������0��14pH | ||||||
�ضȷ�����0°��100�� | ||||||
�L��102mm��ֱ��10mm | ||||||
���� | ����ˮ�y | Ŀ�̖ | ||||
Һ�w���ľۺ��w | �� | �� | ||||
�νӺ�Ah/AgCl늘O | —— | 13-620-AP50 | ||||
�νӺϸʹ� | �� | 13-620-AP51 | ||||
���z���h(hu��n)���w | �� | �� | ||||
�p�Ӻ�Ag/AgCl늘O | —— | 13-620-AP52 |
InLab Basics Pt1000 pH��(f��)��늘O ÷���� pH늘O�ַQpH̽�^��pH��������Ӣ�����QpH electrode��pH sensor����PHӋ���c���y���|(zh��)���|�IJ��֣��Á�y늘O�λ���b����
ͨ���ЃɷN�����y��ˮ����Һ�е�pHֵ����ɫ��(pHԇ���ͱ�ɫ��)���λ�����λ�����܉�?q��)��F(xi��n)�B�m(x��)�ھ��y�����^�̱O(ji��n)�ص�Ψһ�����������λ���ɫ@�þ��_�ҽY(ji��)�����؏�(f��)��pHֵ��pH늘O�y���ĺ�����Փ����˹�ط��̡�
pH��(f��)��늘O�đ�(y��ng)���I(l��ng)��
�@ЩInLab늘O (�������)���и��ԃr�����{������S�o���z늽��|(zh��)��ʹInLab Easy Din, Easy BNC ��nd Easy����ʹ�ã��m�����ڌW(xu��)У�Ĝy����(y��ng)���� InLab Versatile�� Versatile Pro�Ŀ���Q�Y(ji��)�c�����L늘O�ĉ����� ���������QpH�y��������Ҫ�Ć��}����Ĥ�������ķ�����ֻ����һ����ĤƬ��Q����!
��Ĥ��� (25 °C) | < 600 MOhm |
pH���� | 0 ... 14 |
����늽�Һ | 3 mol/L KCl |
����ϵ�y(t��ng) | ��Ag+ -�����ARGENTHAL™ |
����(y��ng)�r�g(98%��pH 4...7֮�g) | < 20 sec. |
늘O�wֱ�� | 12 mm |
Shaft length | 120 mm |
늘O�w���|(zh��) | ���� |
�ض�̽�^ | Pt1000 |
�ضȷ��� °C | 0 ... 100 |
Type of membrane glass | HA |
�L�ڴ惦 | ����ñ�е�3 mol/L KCI (52340049) |
���ڴ惦 | 3 mol/L KCI,pHֵ��4��7�ľ��_Һ |
��|���B�� | 1.2 m, DIN 19262 / 4 mm �㽶���^ |
�Ϻ����� www.shyq17.com/���I�a(ch��n)Ʒ�У���Һ������Һ�����^����Һ���ܣ����͜ر��䡢�������C�����əC����ѩ���Ʊ��C ����ձ����߉����偡����?f��)u����CO2���B(y��ng)�䡢�����������ﰲȫ���������_��ˮ�ݙz�y�x��ճ��Ӌ���λ�ζ��x��PHӋ(늘O�����_Һ)��늌�(d��o)�ʃx (늘O�����_Һ)����ɫӋ�����D(zhu��n)���l(f��)�x�������������������������ʽ����������σx����ɢ�C�����|(zh��)�������x�ęC���ֹ���Ӌ������ҷ�����ƽ�Ȍ���ҳ����O(sh��)�����a(ch��n)ƷƷ�Ʊ��C������(w��)����ȫ��
���I(y��)pH��(f��)��늘Oʹ���f�����a(ch��n)Ʒ���c1.���Ç��H�Ĺ��w늽��|(zh��)�ʹ���e,���ķ���ϩ�h(hu��n)��Һ�ӽ��ɰо�B�����������������S�o���㡣2.�L���x�ą��ȔUɢ;�����O������L��늘O�ڐ��ӵĭh(hu��n)���е�ʹ�É�����3.����PPS/PC�⚤������3/4���ݼy�����b����������Ҫ�o�ף���(ji��)ʡ�˰��b�ɱ���4.늘O���õ�������|������ʹ��̖ݔ���L���_(d��)30���������o�ɔ_��5.�o���a��늽��|(zh��)���S�o��С��6.�y�����ȸ���푑�(y��ng)�����؏�(f��)�Ժ���7.���y���y�x�ӵ�Ag/AgCL����늘O.8.���_����ʹ�É����L��9.�ɂ�(c��)���ֱ���b�ڷ���(y��ng)��ܵ�����10.Q9�ͽ��^,��|����“Y”Ƭ�͵Ƚ��^
10.�����a(ch��n)Ʒ��ͼ����g(sh��)����(sh��)��Ҋ����
��̖ | PH���� | �ض� | �͉�Mpa | �B�� | ��(n��i)��MΩ��25�� | ���λ | ��Փ�ٷֱ�б�� | �m�� ���� |
YZ-3 | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m�����h(hu��n)������ˮ |
YZ-3T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �h(hu��n)������ˮ,�����a |
YZ-6 | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m������ˮ |
YZ-6T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | ��ˮ�������a |
��늘O | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | 7±0.4; | ≥95 | �������ˮ�w�y�� | |
1000T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m��(y��ng)�ڏ���A |