產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)內(nèi)容
詳細(xì)內(nèi)容
公司簡(jiǎn)介
★ 性能特點(diǎn) | ★ 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
● 高精度測(cè)量三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、 | 測(cè)量精度 | |||||||
|
★ 規(guī)格選型
功能\型號(hào) | 實(shí)進(jìn)測(cè)量 | 電能計(jì)量 | 開關(guān)量 | 開關(guān)量 | 變送輸出 | 通訊 | 顯示方式 | 面板尺寸 | ||||||
三相 | 三相 | 有功 | 無功 | 功率 | 頻率 | 有功 | 無功 | |||||||
ZR194E-3X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 1 | 三排 | 80×80 |
ZR194E-9X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 96×96 | |
ZR194E-2X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 120×120 | |
ZR194E-3Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 1 | 字段 | 80×80 |
ZR194E-9Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 96×96 | |
ZR194E-2Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 120×120 | |
ZR3092W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 | — | 1 | 96×96 |
注:開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出、變送輸出、通訊都是為選配功能。
★ 端子排列圖
(注:如與儀表殼體上接線圖不一致,請(qǐng)以儀表殼體上為準(zhǔn))
關(guān)鍵詞:電流電壓組合表 多功能電力儀表 多功能數(shù)顯儀表